
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
35000萬人民幣 | 1998-12-09 | 存續 |
工商注冊號 | 350200200042218 | 組織機構代碼 | 155308560 | |
統一信用代碼 | 91350200155308560F | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91350200155308560F | 行業 | 批發業 | |
營業期限 | 1998-12-09至2048-12-08 | 核準日期 | 2019-12-19 | |
登記機關 | 廈門市市場監督管理局 | 英文名稱 | Huierkang Group Co.,Ltd | |
注冊地址 | 廈門市同安區汀溪鎮隘頭村 | |||
經營范圍 |
經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;其他未列明批發業(不含需經許可審批的經營項目);紡織品、針織品及原料批發;服裝批發;鞋帽批發;五金零售;其他日用品零售;工藝美術品及收藏品零售(不含文物);建材批發;農業科學研究和試驗發展;對第一產業、第二產業、第三產業的投資(法律、法規另有規定除外)。
|