
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
4800萬人民幣 | 2018-08-20 | 存續 |
工商注冊號 | 431121000051425 | 組織機構代碼 | MA4PU3M2-5 | |
統一信用代碼 | 91431121MA4PU3M25G | 公司類型 | 其他有限責任公司 | |
納稅人識別號 | 91431121MA4PU3M25G | 行業 | 非金屬礦采選業 | |
營業期限 | 2018-08-20至無固定期限 | 核準日期 | 4848-84-49 | |
登記機關 | 祁陽縣市場監督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 湖南省祁陽縣梅溪鎮月泉旺村二組 | |||
經營范圍 |
石灰巖露天開采、銷售,碎石加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2019-09-11 | [貨物]1121工程場道道坪工程面層混凝土用碎石料采購項目(重招) | 中國人民解放軍95338部隊1121工程管理項目部 | 湖南省 | 中標結果 | 漣源市格宇石灰石礦業有限公司 | - |